قیمت نرم افزار حسابداری تراز + ماژولها
مشاهده پلنها و ماژولها
در این صفحه، میتوانید قیمت بستههای مختلف نرمافزار حسابداری تراز و ماژولهای قابل افزودن را مشاهده کنید. تراز برای کسبوکارهای مختلف فروشگاهی، خدماتی، تولیدی و پیمانکاری، راهکارهایی حرفهای ارائه میدهد. کلیه نرمافزارها دارای یک سال پشتیبانی رایگان، دو شرکت و یک کاربر فعال هستند.
تراز در دو نسخه عمومی و تجاری عرضه میشود تا هر فروشگاه با توجه به سطح نیاز خود، انتخاب مناسبی داشته باشد.
قیمت بسته های نرم افزار حسابداری تراز
| نام بسته | ویژگیها | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| بسته فروشگاهی | خرید، فروش، دریافت، پرداخت، انبار، معرفی بازاریاب، طراحی فاکتور، اتصال به بارکد خوان | ۳۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| بسته خدماتی | خرید، فروش، دریافت، پرداخت، انبار، خزانهداری، فروش خدمت، پیمانکار، پورسانت | ۴۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسته بازرگانی | خرید، فروش، دریافت، پرداخت، خزانهداری، انبار، پورسانت، خدمات گارانتی، چند مرحلهای، چند واحدی | ۷۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسته تولیدی | خرید، فروش، دریافت، پرداخت، خزانهداری، انبار، مونتاژ، بهای تمامشده، BOM | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| بسته پیمانکاری | خرید، فروش، دریافت، پرداخت، خزانهداری، انبار، پورسانت، گارانتی، چند مرحلهای، حسابداری ۶ سطحی | ۹۹,۵۰۰,۰۰۰ |
| نام ماژول | قیمت (تومان) |
|---|---|
| ماژول حسابداری پایه ۴ سطحی | ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول حسابداری ۶ سطحی + شناوری | ۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول حسابداری ۱۲ سطحی + شناوری | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول تولید | ۲۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول حقوق و دستمزد + سیستم پرسنلی | ۵۵,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول سامانه مودیان | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول چند ارزی و تسعیر ارز | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| ماژول اموال | ۴۹,۹۰۰,۰۰۰ |
| کاربر اضافه | ۴,۴۹۰,۰۰۰ |
| شرکت مازاد | ۳۵٪ از قیمت روز بسته نرمافزار |
💡 کلیه بستهها دارای یک سال پشتیبانی رایگان هستند.
👤 شامل دو شرکت و یک کاربر فعال بهصورت پیشفرض هستند.
📈 برای افزودن شرکت یا کاربر، هزینه جداگانه دریافت میشود.
📞 برای دریافت مشاوره یا دمو، همین حالا با ما تماس بگیرید.
